24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7455532 ] 蘇樓龍宿 的評論:人可愛又貼心 真的讓人很喜愛( 2024-10-13 23:18:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7533020 ] 緣來如此 的評論:有智慧的正妹( 2024-10-08 22:34:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7419061 ] 的評論:有女友的的感覺( 2024-10-08 21:42:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3036487 ] 我來看奶 的評論:好聊 女友fu( 2024-09-30 11:17:47 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7140788 ] Jillo 的評論:五顆星( 2024-09-18 08:51:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520867 ] 欲罷不能 的評論:是個漂亮的姊姊,純聊天唯一選擇( 2024-09-12 16:06:40 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2389328 ] 艾迪寶 的評論:綠播好聊( 2024-09-03 11:39:43 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-16 | 12:00 | 13:00 | 60 分鐘 |
2 | 06:10 | 06:37 | 27 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-10-15 | 20:16 | 23:59 | 224 分鐘 |
5 | 19:07 | 19:45 | 38 分鐘 | |
6 | 18:45 | 18:58 | 13 分鐘 | |
7 | 17:25 | 17:37 | 13 分鐘 | |
8 | 16:42 | 17:05 | 23 分鐘 | |
9 | 12:37 | 13:06 | 30 分鐘 | |
10 | 12:00 | 12:33 | 33 分鐘 | |
11 | 06:35 | 06:50 | 15 分鐘 | |
12 | 06:08 | 06:33 | 24 分鐘 | |
13 | 00:12 | 00:17 | 5 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
15 | 2024-10-14 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
16 | 21:14 | 22:00 | 46 分鐘 | |
17 | 20:17 | 20:47 | 31 分鐘 | |
18 | 19:13 | 19:56 | 43 分鐘 | |
19 | 18:03 | 18:37 | 34 分鐘 | |
20 | 17:55 | 17:56 | 1 分鐘 | |
21 | 17:47 | 17:52 | 4 分鐘 | |
22 | 17:01 | 17:06 | 5 分鐘 | |
23 | 12:00 | 13:00 | 59 分鐘 | |
24 | 07:03 | 07:04 | 0 分鐘 | |
25 | 06:40 | 06:50 | 10 分鐘 | |
26 | 06:05 | 06:34 | 30 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 | |
28 | 2024-10-13 | 22:52 | 23:59 | 67 分鐘 |
29 | 22:44 | 22:50 | 5 分鐘 | |
30 | 20:45 | 22:41 | 116 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.tg56ww.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|